SA 2-0published at 2 overs
It has taken 10 balls, but we do have our first runs of this Test match.
The left-handed Marques Ackerman picks up a couple down the leg side.
Josh Hazlewood ends his first over with two more dot balls.
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markram,caught Starc, bowled Hazlewood Markram, caught Starc, bowled Hazlewood | 78 | 141 | 100 | 10 | 1 | 201 | 55.32 |
Ackerman,stumped Carey, bowled Lyon Ackerman, stumped Carey, bowled Lyon | 95 | 94 | 51 | 12 | 2 | 141 | 101.06 |
Bedingham,caught Hazlewood, bowled Starc Bedingham, caught Hazlewood, bowled Starc | 50 | 80 | 54 | 7 | 0 | 114 | 62.50 |
Bavuma,bowled Lyon Bavuma, bowled Lyon | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
Breetzke,leg before wicket, bowled Connolly Breetzke, leg before wicket, bowled Connolly | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 23 | 16.67 |
Rickelton,leg before wicket, bowled Starc Rickelton, leg before wicket, bowled Starc | 42 | 83 | 56 | 5 | 0 | 128 | 50.60 |
Mulder,caught Carey, bowled Starc Mulder, caught Carey, bowled Starc | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Jansen,bowled Starc Jansen, bowled Starc | 52 | 71 | 43 | 7 | 0 | 106 | 73.24 |
batting,Harmer,not out batting, Harmer, not out | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0.00 |
Coetzee,bowled Starc Coetzee, bowled Starc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Rabada,leg before wicket, bowled Starc Rabada, leg before wicket, bowled Starc | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Extras, no balls 1, wides 1, byes 5, leg byes 3, total 10 Extras, no balls 1, wides 1, byes 5, leg byes 3, total 10 | |||||||
Total,329 all out 82.3 overs Total,329 all out 82.3 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starc, bowling | 16.3 | 2 | 72 | 6 | 62 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4.36 |
Hazlewood | 15.0 | 3 | 59 | 1 | 66 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3.93 |
Cummins | 18.0 | 2 | 73 | 0 | 76 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4.05 |
Lyon | 23.0 | 1 | 71 | 2 | 93 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.08 |
Connolly | 9.0 | 0 | 41 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.55 |
Renshaw | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
158 for 1 (31.4 overs) | Ackerman |
203 for 2 (44.4 overs) | Markram |
204 for 3 (45.2 overs) | Bavuma |
216 for 4 (51.1 overs) | Breetzke |
232 for 5 (56.2 overs) | Bedingham |
232 for 6 (56.4 overs) | Mulder |
327 for 7 (80.4 overs) | Rickelton |
328 for 8 (80.6 overs) | Jansen |
329 for 9 (82.1 overs) | Coetzee |
329 for 10 (82.3 overs) | Rabada |