BBC Sport formula1

IN ASSOCIATION WITH

Related BBC sites


Istanbul Park results



Qualifying

Saturday, 7 May 2011
Pos Country Driver Car Team Q1 Q2 Q3
1 germany Sebastian Vettel 1 Red Bull-Renault 1:27.039 1:25.610 1:25.049
2 australia Mark Webber 2 Red Bull-Renault 1:27.090 1:26.075 1:25.454
3 germany Nico Rosberg 8 Mercedes GP 1:27.514 1:25.801 1:25.574
4 great britain Lewis Hamilton 3 McLaren-Mercedes 1:27.091 1:26.066 1:25.595
5 spain Fernando Alonso 5 Ferrari 1:27.349 1:26.152 1:25.851
6 great britain Jenson Button 4 McLaren-Mercedes 1:27.374 1:26.485 1:25.982
7 russian federation Vitaly Petrov 10 Lotus 1:27.475 1:26.654 1:26.296
8 germany Michael Schumacher 7 Mercedes GP 1:27.697 1:26.121 1:26.646
9 germany Nick Heidfeld 9 Lotus 1:27.901 1:26.740 1:26.659
10 brazil Felipe Massa 6 Ferrari 1:27.013 1:26.395
11 brazil Rubens Barrichello 11 Williams-Renault 1:28.246 1:26.764
12 germany Adrian Sutil 14 Force India-Mercedes 1:27.392 1:27.027
13 great britain Paul Di Resta 15 Force India-Mercedes 1:27.625 1:27.145
14 venezuela Pastor Maldonado 12 Williams-Renault 1:27.396 1:27.236
15 mexico Sergio Perez 17 Sauber 1:27.778 1:27.244
16 switzerland Sebastien Buemi 18 Toro Rosso-Ferrari 1:27.620 1:27.255
17 spain Jaime Alguersuari 19 Toro Rosso-Ferrari 1:28.055 1:27.572
18 finland Heikki Kovalainen 20 Caterham 1:28.780
19 italy Jarno Trulli 21 Caterham 1:29.673
20 belgium Jerome d'Ambrosio 25 Marussia-Cosworth 1:30.445
21 italy Vitantonio Liuzzi 23 HRT-Cosworth 1:30.692
22 germany Timo Glock 24 Marussia-Cosworth 1:30.813
23 india Narain Karthikeyan 22 HRT-Cosworth 1:31.564
24 japan Kamui Kobayashi 16 Sauber