The Hundred Men Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Tied | Tied | No Result | No Result | Net Run Rate | Net Run Rate | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trent Rockets Men Rockets | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.740 | +0.740 | 24 | 24 |
2 | Manchester Super Giants Men Super Giants | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.791 | +0.791 | 20 | 20 |
3 | SunRisers Leeds Men SunRisers | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.603 | +0.603 | 20 | 20 |
4 | MI London Men MI London | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.241 | +0.241 | 20 | 20 |
5 | Welsh Fire Men Fire | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.900 | −0.900 | 16 | 16 |
6 | Southern Brave Men Brave | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.015 | −0.015 | 12 | 12 |
7 | London Spirit Men Spirit | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.098 | −0.098 | 12 | 12 |
8 | Birmingham Phoenix Men Phoenix | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.318 | −1.318 | 4 | 4 |
Last updated
Please note: All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.