Athletics Results
Sunday 27th September 2026
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Guye Idemo Adola | 2:02:50.00 | |
2 | Gemechu Dida | 2:03:19.00 | |
3 | Gabriel Geay | 2:03:59.00 | |
4 | Getaneh Molla | 2:04:55.00 | |
5 | Selemon Barega | 2:04:58.00 | |
6 | Asefa Boki | 2:05:32.00 | |
7 | Andamlak Belihu | 2:05:55.00 | |
8 | Tola Shura Kitata | 2:06:04.00 | |
9 | Yuhei Urano | 2:06:09.00 | |
10 | Deme Tadu Abate | 2:07:16.00 | |
11 | Kenya Sonota | 2:07:36.00 | |
12 | Shunsuke Shikama | 2:07:44.00 | |
13 | Daisuke Uekado | 2:07:53.00 | |
14 | Xiangdong Wu | 2:07:55.00 | |
15 | Jiahao Wang | 2:08:21.00 | |
16 | Haftom Welday | 2:08:25.00 | |
17 | Moses Tarakinyu | 2:08:26.00 | |
18 | Shoma Hosoya | 2:08:36.00 | |
19 | Hidekazu Hijikata | 2:08:56.00 | |
20 | Davor Aaron Bienenfeld | 2:09:18.00 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Tigst Assefa | 2:11:04.00 | |
2 | Bedatu Hirpa | 2:16:53.00 | |
3 | Dera Dida | 2:16:55.00 | |
4 | Bekelech Gudeta | 2:18:58.00 | |
5 | Alemitu Tariku | 2:19:01.00 | |
6 | Pasacline Jelagat | 2:20:23.00 | |
7 | Misgane Alemayehu | 2:20:27.00 | |
8 | Ludwina Chepngetich | 2:21:25.00 | |
9 | Evaline Chirchir | 2:21:32.00 | |
10 | Aminet Ahmed | 2:21:45.00 | |
11 | Sisilia Panga | 2:23:36.00 | |
12 | Deshun Zhang | 2:23:37.00 | |
13 | Rosemary Wanjiru | 2:24:04.00 | |
14 | Eebbisee Addunyaa | 2:26:32.00 | |
15 | Mao Uesugi | 2:27:26.00 | |
16 | Anna Langerwisch | 2:27:31.00 | |
17 | Rebecca Schmitt | 2:27:38.00 | |
18 | Jacqueline Gaughan | 2:27:43.00 | |
19 | Anastasiya Derkach | 2:28:29.00 | |
20 | Rino Goshima | 2:28:57.00 |
Please note: All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.