Sri Lanka vs England
Thu 22 Oct 2026,Men's One Day International Series
Sri Lanka vs England, result
Sri Lanka win by 2 wickets
Sri Lanka innings:- 430 for 8 from 49.5 overs
- 429 for 4 from 50.0 overs
England Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banton,caught Liyanage, bowled Wellalage Banton, caught Liyanage, bowled Wellalage | 50 | 51 | 31 | 9 | 0 | 62 | 98.04 |
Duckett,leg before wicket, bowled Wellalage Duckett, leg before wicket, bowled Wellalage | 29 | 39 | 21 | 2 | 0 | 72 | 74.36 |
Root,caught Wellalage, bowled Asitha Fernando Root, caught Wellalage, bowled Asitha Fernando | 69 | 66 | 26 | 8 | 0 | 103 | 104.55 |
Brook,caught Arachchige, bowled Liyanage Brook, caught Arachchige, bowled Liyanage | 202 | 116 | 37 | 21 | 10 | 159 | 174.14 |
Jacks,not out Jacks, not out | 66 | 30 | 6 | 8 | 3 | 68 | 220.00 |
Extras, no balls 2, wides 9, byes 1, leg byes 1, total 13 Extras, no balls 2, wides 9, byes 1, leg byes 1, total 13 | |||||||
Total,429 for 4 50.0 overs Total,429 for 4 50.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asitha Fernando | 10.0 | 1 | 68 | 1 | 26 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6.80 |
Madushanka | 10.0 | 0 | 89 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8.90 |
Malinga | 10.0 | 0 | 91 | 0 | 28 | 0 | 6 | 11 | 3 | 9.10 |
Wellalage | 10.0 | 0 | 56 | 2 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.60 |
Shanaka | 6.0 | 0 | 74 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 3 | 12.33 |
Kamindu Mendis | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.50 |
Liyanage | 2.0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
74 for 1 (13.2 overs) | Banton |
85 for 2 (15.6 overs) | Duckett |
244 for 3 (37.1 overs) | Root |
429 for 4 (49.6 overs) | Brook |
Sri Lanka Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamindu Mendis,bowled Tongue Kamindu Mendis, bowled Tongue | 18 | 16 | 12 | 3 | 1 | 16 | 112.50 |
Avishka Fernando,caught and bowled Overton Avishka Fernando, caught and bowled Overton | 97 | 83 | 36 | 11 | 2 | 114 | 116.87 |
Kusal Mendis,run out Atkinson Kusal Mendis, run out Atkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Rathnayake,caught Banton, bowled Curran Rathnayake, caught Banton, bowled Curran | 130 | 106 | 43 | 15 | 3 | 159 | 122.64 |
Shanaka,caught Banton, bowled Dawson Shanaka, caught Banton, bowled Dawson | 97 | 50 | 15 | 6 | 8 | 83 | 194.00 |
Liyanage,not out Liyanage, not out | 61 | 27 | 2 | 7 | 3 | 46 | 225.93 |
Arachchige,caught Jacks, bowled Curran Arachchige, caught Jacks, bowled Curran | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 14 | 162.50 |
Wellalage,bowled Tongue Wellalage, bowled Tongue | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 114.29 |
Malinga,bowled Tongue Malinga, bowled Tongue | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Asitha Fernando,not out Asitha Fernando, not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
Extras, no balls 0, wides 3, byes 1, leg byes 1, total 5 Extras, no balls 0, wides 3, byes 1, leg byes 1, total 5 | |||||||
Total,430 for 8 49.5 overs Total,430 for 8 49.5 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atkinson | 7.0 | 0 | 57 | 0 | 22 | 0 | 2 | 8 | 1 | 8.14 |
Tongue | 8.5 | 1 | 79 | 3 | 28 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8.94 |
Overton | 10.0 | 0 | 77 | 1 | 24 | 0 | 1 | 11 | 1 | 7.70 |
Dawson | 10.0 | 0 | 71 | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7.10 |
Curran | 9.0 | 0 | 103 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 11.44 |
Jacks | 5.0 | 0 | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.20 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
23 for 1 (3.6 overs) | Kamindu Mendis |
24 for 2 (4.2 overs) | Kusal Mendis |
190 for 3 (27.1 overs) | Avishka Fernando |
323 for 4 (40.2 overs) | Rathnayake |
363 for 5 (43.6 overs) | Shanaka |
406 for 6 (46.6 overs) | Arachchige |
423 for 7 (49.2 overs) | Wellalage |
423 for 8 (49.3 overs) | Malinga |
Team Lineups
home team, Sri Lanka
Starting lineup
- Kamindu Mendis
- Avishka Fernando
- Kusal Mendis , Captain , Wicket Keeper
- Pavan Rathnayake
- Dasun Shanaka
- Janith Liyanage
- Sahan Arachchige
- Dunith Wellalage
- Eshan Malinga
- Asitha Fernando
- Dilshan Madushanka
away team, England
Starting lineup
- Tom Banton
- Ben Duckett
- Joe Root
- Harry Brook , Captain
- Will Jacks
- Jordan Cox , Wicket Keeper
- Sam Curran
- Jamie Overton
- Gus Atkinson
- Liam Dawson
- Josh Tongue
home team, Sri Lanka
Starting lineup
- Kamindu Mendis
- Avishka Fernando
- Kusal Mendis , Captain , Wicket Keeper
- Pavan Rathnayake
- Dasun Shanaka
- Janith Liyanage
- Sahan Arachchige
- Dunith Wellalage
- Eshan Malinga
- Asitha Fernando
- Dilshan Madushanka
away team, England
Starting lineup
- Tom Banton
- Ben Duckett
- Joe Root
- Harry Brook , Captain
- Will Jacks
- Jordan Cox , Wicket Keeper
- Sam Curran
- Jamie Overton
- Gus Atkinson
- Liam Dawson
- Josh Tongue
- Start Time:
- 09:00
- Toss:
- Sri Lanka won the toss and decided to field
- Venue:
- Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
- Officials:
- Asif Yaqoob, Wayne Knights, Sharfuddoula Saikat, Jeff Crowe, Faisal Afridi
Please note: All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.