India vs Australia
Wed 22 Mar 2023,Men's One Day International Series - 3rd ODI
India vs Australia, result
Australia win by 21 runs
India innings:- 248 all out from 49.1 overs
- 269 all out from 49.0 overs
Australia Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head,caught Yadav, bowled Pandya Head, caught Yadav, bowled Pandya | 33 | 31 | 21 | 4 | 2 | 56 | 106.45 |
Marsh,bowled Pandya Marsh, bowled Pandya | 47 | 47 | 31 | 8 | 1 | 79 | 100.00 |
Smith,caught Rahul, bowled Pandya Smith, caught Rahul, bowled Pandya | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
Warner,caught Pandya, bowled Yadav Warner, caught Pandya, bowled Yadav | 23 | 31 | 14 | 1 | 0 | 57 | 74.19 |
Labuschagne,caught Gill, bowled Yadav Labuschagne, caught Gill, bowled Yadav | 28 | 45 | 26 | 1 | 1 | 58 | 62.22 |
Carey,bowled Yadav Carey, bowled Yadav | 38 | 46 | 20 | 2 | 1 | 66 | 82.61 |
Stoinis,caught Gill, bowled Patel Stoinis, caught Gill, bowled Patel | 25 | 26 | 11 | 3 | 0 | 39 | 96.15 |
Abbott,bowled Patel Abbott, bowled Patel | 26 | 23 | 11 | 2 | 1 | 44 | 113.04 |
Agar,caught Patel, bowled Siraj Agar, caught Patel, bowled Siraj | 17 | 21 | 11 | 0 | 1 | 39 | 80.95 |
Starc,caught Jadeja, bowled Siraj Starc, caught Jadeja, bowled Siraj | 10 | 11 | 6 | 0 | 1 | 22 | 90.91 |
Zampa,not out Zampa, not out | 10 | 11 | 6 | 1 | 0 | 19 | 90.91 |
Extras, no balls 1, wides 7, byes 0, leg byes 4, total 12 Extras, no balls 1, wides 7, byes 0, leg byes 4, total 12 | |||||||
Total,269 all out 49.0 overs Total,269 all out 49.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shami | 6.0 | 0 | 37 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.16 |
Siraj | 7.0 | 1 | 37 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.28 |
Patel | 8.0 | 0 | 57 | 2 | 24 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7.12 |
Pandya | 8.0 | 0 | 44 | 3 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.50 |
Jadeja | 10.0 | 0 | 34 | 0 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.40 |
Yadav | 10.0 | 1 | 56 | 3 | 30 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5.60 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
68 for 1 (10.5 overs) | Head |
74 for 2 (12.2 overs) | Smith |
85 for 3 (14.3 overs) | Marsh |
125 for 4 (24.3 overs) | Warner |
138 for 5 (28.1 overs) | Labuschagne |
196 for 6 (36.6 overs) | Stoinis |
203 for 7 (38.1 overs) | Carey |
245 for 8 (44.6 overs) | Abbott |
247 for 9 (45.3 overs) | Agar |
269 for 10 (48.6 overs) | Starc |
India Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohit,caught Starc, bowled Abbott Rohit, caught Starc, bowled Abbott | 30 | 17 | 5 | 2 | 2 | 44 | 176.47 |
Gill,leg before wicket, bowled Zampa Gill, leg before wicket, bowled Zampa | 37 | 49 | 31 | 4 | 1 | 62 | 75.51 |
Kohli,caught Warner, bowled Agar Kohli, caught Warner, bowled Agar | 54 | 72 | 34 | 2 | 1 | 118 | 75.00 |
Rahul,caught Abbott, bowled Zampa Rahul, caught Abbott, bowled Zampa | 32 | 50 | 30 | 2 | 1 | 66 | 64.00 |
Patel,run out Smith Patel, run out Smith | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 50.00 |
Pandya,caught Smith, bowled Zampa Pandya, caught Smith, bowled Zampa | 40 | 40 | 17 | 3 | 1 | 78 | 100.00 |
Yadav,bowled Agar Yadav, bowled Agar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Jadeja,caught Stoinis, bowled Zampa Jadeja, caught Stoinis, bowled Zampa | 18 | 33 | 21 | 1 | 0 | 60 | 54.55 |
Yadav,run out Stoinis Yadav, run out Stoinis | 6 | 15 | 9 | 0 | 0 | 33 | 40.00 |
Shami,bowled Stoinis Shami, bowled Stoinis | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 13 | 140.00 |
Siraj,not out Siraj, not out | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 60.00 |
Extras, no balls 1, wides 9, byes 0, leg byes 2, total 12 Extras, no balls 1, wides 9, byes 0, leg byes 2, total 12 | |||||||
Total,248 all out 49.1 overs Total,248 all out 49.1 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starc | 10.0 | 0 | 67 | 0 | 34 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6.70 |
Stoinis | 9.1 | 0 | 43 | 1 | 31 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4.69 |
Abbott | 10.0 | 0 | 50 | 1 | 30 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5.00 |
Zampa | 10.0 | 0 | 45 | 4 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.50 |
Agar | 10.0 | 0 | 41 | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.10 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
65 for 1 (9.1 overs) | Rohit |
77 for 2 (12.2 overs) | Gill |
146 for 3 (27.5 overs) | Rahul |
151 for 4 (28.5 overs) | Patel |
185 for 5 (35.1 overs) | Kohli |
185 for 6 (35.2 overs) | Yadav |
218 for 7 (43.4 overs) | Pandya |
225 for 8 (45.1 overs) | Jadeja |
243 for 9 (47.5 overs) | Shami |
248 for 10 (49.1 overs) | Yadav |
Team Lineups
home team, India
Starting lineup
- Rohit Sharma , Captain
- Shubman Gill
- Virat Kohli
- KL Rahul , Wicket Keeper
- Axar Patel
- Hardik Pandya
- Suryakumar Yadav
- Ravindra Jadeja
- Kuldeep Yadav
- Mohammed Shami
- Mohammed Siraj
away team, Australia
Starting lineup
- Travis Head
- Mitch Marsh
- Steve Smith , Captain
- David Warner
- Marnus Labuschagne
- Alex Carey , Wicket Keeper
- Marcus Stoinis
- Sean Abbott
- Ashton Agar
- Mitchell Starc
- Adam Zampa
home team, India
Starting lineup
- Rohit Sharma , Captain
- Shubman Gill
- Virat Kohli
- KL Rahul , Wicket Keeper
- Axar Patel
- Hardik Pandya
- Suryakumar Yadav
- Ravindra Jadeja
- Kuldeep Yadav
- Mohammed Shami
- Mohammed Siraj
away team, Australia
Starting lineup
- Travis Head
- Mitch Marsh
- Steve Smith , Captain
- David Warner
- Marnus Labuschagne
- Alex Carey , Wicket Keeper
- Marcus Stoinis
- Sean Abbott
- Ashton Agar
- Mitchell Starc
- Adam Zampa
- Start Time:
- 08:00
- Toss:
- Australia won the toss and decided to bat
- Venue:
- MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai
- Officials:
- Jayaraman Madanagopal, Nitin Menon, KN Ananthapadmanabhan, Javagal Srinath, Virender Sharma
Please note: All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.